Naxhorn Chevron 魚骨拼系列規格表
Naxhorn Chevron 魚骨拼系列規格表
項目 | 標準 | 結果 |
尺寸 | 305x1220x6.5mm | |
耐磨層 | 0.55mm | |
密度 | 1.88~1.94g/cm³ | |
尺寸穩定性 | ISO23999:2008 |
X軸:0.03% |
蜷曲度 | ISO23999:2008 | ≤ 0.5mm |
殘留壓痕 | ISO24343-1:2007 | ~0.04mm |
光照穩定性 | ISO105-B02:Method 3 | ≥ 6 |
輪椅測試 | EN 425 | Typ W |
使用等級 | EN ISO 10582 | 23/33 |
防火等級 | EN 13501-1 | Bfl-S1 |
防滑等級 | DIN 51130 EN13983 | R10 DS |
耐磨度 | EN 660-2 | Group T |
熱阻 | EN 12667:2001 | 0.042m²K/W |
抗污漬及化學藥劑 |
ISO26987:2008 | Resistant |
方正度 | ISO24342:2007 | 偏差範圍 X軸:0.00~+0.05mm Y軸:0.00~+0.05mm |
平直度 | ISO24342:2007 |
偏差範圍 X軸:0.00~+0.03mm Y軸:0.00~+0.05mm |
黏著強度 | ISO24345:2006 |
X軸:65N/50mm Y軸:65N/50mm |
燃燒香菸測試 | EN1399:1997 Method B | 等級3:中度光澤變化及中度褐色汙點 |